개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 5138120326 | 대석종합건설 주식회사 | 조현숙 | 609,669,960 | 88.26 | |
2 | 5108111250 | 미창건설(주) | 양용석 | 609,686,500 | 88.26 | |
2 | 7848700905 | 세원건설 주식회사 | 염공오 | 609,686,500 | 88.26 | |
4 | 1098166540 | 서진건설(주) | 박인규 | 609,688,700 | 88.26 | |
5 | 4118124900 | 유한회사 예주건설 | 조중현 | 609,720,000 | 88.27 | |
6 | 1268169519 | 현도산업개발주식회사 | 김윤형 | 609,729,980 | 88.27 | |
7 | 4168132351 | 송암건설산업 주식회사 | 박종두 | 609,894,916 | 88.29 | |
8 | 4108672501 | 청담건설 주식회사 | 최하영 | 609,905,940 | 88.29 | |
9 | 4108631325 | 이케이이앤지 주식회사 | 오은경 | 609,939,000 | 88.30 | |
10 | 4108124533 | 영광개발(주) | 김병복 | 609,989,900 | 88.31 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 611888번』의 정보를 담고 있습니다.