개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 4108130243 | 유한회사 신양종합건설 | 정관호 | 949,004,000 | 88.49 | |
2 | 4158112406 | 주식회사 천관 | 김미자 | 949,016,599 | 88.49 | |
3 | 4158145095 | 주식회사 우람건설 | 김진아 | 949,025,000 | 88.50 | |
4 | 4108628441 | (주)오성종합건설 | 오상태 | 949,033,500 | 88.50 | |
5 | 4088109164 | 주식회사 협진개발 | 이정원 | 949,085,000 | 88.50 | |
6 | 4158113915 | 유한회사 임강토건 | 심 민호 | 949,087,820 | 88.50 | |
7 | 4098192050 | 신승종합건설 주식회사 | 서현룡 | 949,122,496 | 88.50 | |
8 | 4088121528 | 신화종합건설 주식회사 | 최준오 | 949,131,900 | 88.50 | |
9 | 4098159600 | 광진종합건설주식회사 | 나종천 | 949,146,000 | 88.51 | |
10 | 5028600719 | 주식회사 정안종합건설 | 안영환 | 949,150,600 | 88.51 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |