이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 4098643613 | 주식회사 주찬산업개발 | 최영복 | 269,280,155 | 88.50 | |
2 | 4158154503 | (주)대운산업건설 | 이미경 | 269,290,600 | 88.51 | |
3 | 4128122910 | 원영건설(주) | 이창석 | 269,314,210 | 88.52 | |
4 | 4178139148 | 에이치디건설 주식회사 | 김영민 | 269,334,710 | 88.52 | |
5 | 4118171801 | (유)케이에이치건설 | 이동준 | 269,367,400 | 88.53 | |
6 | 4178104294 | (주)삼화 | 육화수 | 269,368,220 | 88.53 | |
7 | 3358101277 | 바른빛 주식회사 | 박호준 | 269,379,570 | 88.54 | |
8 | 3878100546 | 주식회사 대진 | 최대원 | 269,447,040 | 88.56 | |
9 | 4128121546 | 삼광토건(유) | 김인기 | 269,470,880 | 88.57 | |
10 | 8668700639 | 주식회사 힐앤힐산업개발 | 김선자 | 269,493,700 | 88.58 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |

- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 607382번』의 정보를 담고 있습니다.

