개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 8098800462 | 주식회사도현건설 | 김수산나 | 132,082,554 | 88.43 | |
2 | 4118172251 | (유)서진건설 | 홍정란 | 132,126,430 | 88.46 | |
3 | 8888701303 | (유)디제이건설 | 이덕주 | 132,134,400 | 88.46 | |
4 | 4118109535 | (유)유달개발 | 김종옥 | 132,166,700 | 88.48 | |
5 | 4118141802 | 유한회사 지명건설 | 최담열 | 132,186,320 | 88.50 | |
6 | 4038132559 | (주)엠투건설 | 이광숙 | 132,245,567 | 88.54 | |
7 | 4118117490 | (주)서해건설 | 김철이 | 132,310,850 | 88.58 | |
8 | 4118111119 | (주)한양토건 | 김대성 | 132,444,440 | 88.67 | |
9 | 4158107198 | 주식회사 세경건설 | 정태형 | 132,450,602 | 88.67 | |
10 | 7018600960 | 에스지건설 주식회사 | 안윤선 | 132,498,500 | 88.71 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |
- 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 QR Code는 『입찰결과 604355번』의 정보를 담고 있습니다.