개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 1278147333 | (주) 신화종합건설 | 오종철 | 750,997,000 | 88.31 | |
2 | 4108179886 | 광해종합건설주식회사 | 신영주 | 751,069,100 | 88.32 | |
3 | 4038136706 | 주식회사 엠에스건설 | 이종열 | 751,089,940 | 88.32 | |
4 | 7848100320 | 주식회사 건탑토건 | 이강희 | 751,137,910 | 88.33 | |
5 | 4078107877 | 주식회사 태양건설 | 윤국호 | 751,201,000 | 88.34 | |
6 | 4168130751 | 지을건설 주식회사 | 전광진 | 751,231,999 | 88.34 | |
7 | 1078194171 | 주식회사 세한토건 | 임호택 | 751,260,516 | 88.34 | |
8 | 5088135356 | 지에스산업 주식회사 | 박기철 | 751,274,300 | 88.35 | |
9 | 6628601155 | 주식회사 지엘건설 | 정종수 | 751,307,400 | 88.35 | |
10 | 4098163875 | 주식회사 지엠종합건설 | 박상배 | 751,308,000 | 88.35 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |