개찰결과 (단위:원)
순위 |
등록번호 |
업체명 |
대표자 |
입찰금액 |
투찰율(%) |
비고 |
1 | 4798801635 | 주식회사 디엠 | 윤대명 | 2,036,167,500 | 87.39 | |
2 | 4158116533 | 예인종합건설(주) | 김민철 | 2,036,171,000 | 87.39 | |
3 | 4128117270 | 대양개발(주) | 김미옥 | 2,036,189,030 | 87.39 | |
4 | 8018801491 | 이에쓰씨건설 주식회사 | 이승환 | 2,036,214,243 | 87.39 | |
5 | 5868701877 | 주식회사웅진건설 | 김솔진 | 2,036,336,000 | 87.39 | |
6 | 6058198588 | 주식회사 삼보건설 | 강윤영 | 2,036,419,000 | 87.40 | |
7 | 6088173266 | 새하늘종합건설(주) | 송세관 | 2,036,419,100 | 87.40 | |
8 | 7838100894 | 주식회사 청목종합건설 | 이경남 | 2,036,525,990 | 87.40 | |
9 | 1198800447 | 라이건설 주식회사 | 송광진 | 2,036,542,200 | 87.40 | |
10 | 4158116421 | 고려개발 주식회사 | 안하영 | 2,036,546,000 | 87.40 | |
특 기 사 항 : 개찰완료 |