종류 | 구분 | 여권발급 수수료 | 국제교류기여금2) | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | 국내 | 재외공관 | |||||
전자여권 | 복수여권 | 10년 이내(18세 이상) | 58면 | 38,000원 | 38불 | 15,000원 | 15불 | 53,000원 | 53불 | |
26면 | 35,000원 | 35불 | 50,000원 | 50불 | ||||||
5년 (18세 미만) |
만8세 이상 | 58면 | 33,000원 | 33불 | 12,000원 | 12불 | 45,000원 | 45불 | ||
26면 | 30,000원 | 30불 | 42,000원 | 42불 | ||||||
만8세 미만 | 58면 | 33,000원 | 33불 | - | - | 33,000원 | 33불 | |||
26면 | 30,000원 | 30불 | 30,000원 | 30불 | ||||||
5년 미만 (26면) | 26면 | 15,000원 | 15불 | - | - | 15,000원 | 15불 | |||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 15불 | 5,000원 | 5불 | 20,000원 | 20불 | |||
비전자여권 | 긴급여권 | 1년 이내 | 48,000원 | 48불 | 5,000원 | 5불 | 53,000원 | 53불 | ||
15,000원 | 15불 | 5,000원 | 5불 | 20,000원 3) | 20불 | |||||
기타 | 여행증명서 | 스티커부착식 | 23,000원 | 23불 | 2,000원 | 2불 | 25,000원 | 25불 | ||
남은 유효기간 부여 여권 1) |
58면 | 25,000원 | 25불 | - | - | 25,000원 | 25불 | |||
26면 | ||||||||||
기재사항변경 | 5,000원 | 5불 | - | - | 5,000원 | 5불 | ||||
여권사실증명 4) | 여권 발급기록 증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | |||
여권 발급 신청서류 증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
여권 사본 증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
여권실효확인서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
여권정보증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 |
1) 유효기간이 남아있는 여권의 소지자가 수록정보 변경, 분실.훼손, 사증란 부족 등으로 새로운 여권을 발급 받을 경우, 기존 여권에 대하여 남아있는 잔여 유효기간 만큼만 부여하여 발급 받는 여권
2) 여권발급 등에 관한 수수료에 포함되어 있는 국제교류기여금(한국국제교류재단법 제16조 및 동법 시행령 제5조)은 한국국제교류재단의 각종 국제교류, 공공외교 사업 및 운영을 위한 주요 재원으로 사용되고 있습니다.
3) 친족 사망 또는 위독 관련 증빙서류 제출 시
4) 무인민원발급기 이용 시 수수료 무료.
▶ 여권법 시행령 제6조에 따라 18세 이상인 사람이 복수 여권을 신청할 경우는 유효기간 10년의 여권이 발급되며, 기간 선택은 불가함을 참고해 주시기 바랍니다.(「여권 법령 > 국내법」참조)
▶ 비전자 여권은 긴급한 사유 등의 경우 발급 가능합니다.
▶ 재외공관은 미화 기준입니다.
※ 접수일 포함 3~4일 소요됩니다. (공휴일 제외)