생산자 현황 | ||||
---|---|---|---|---|
양종철 | 천영철 | 정관국 | 최기호 | |
상품명 | 하의전복 | 전복 | 전복 | 전복 |
상품판매가 | 60,000 원 | 60,000 원 | 60,000 원 | 60,000 원 |
※ 상품판매가는 계절별로 다를 수 있으므로 전화상담 부탁드립니다. | ||||
원산지 | 하의 후광 | 하의 웅곡 | 하의 대리 | 하의 웅곡 |
중량 | 1Kg (7~8마리) |
1Kg | 1Kg | 1Kg |
배송비 | 무료 | 5,000원 | 무료 | 5,000원 |
배송방법 | 우체국 택배 | 우체국 택배 | 우체국 택배 | 우체국 택배 |
주문수량 | Kg당 | Kg당 | Kg당 | Kg당 |
연락처 | 061-275-3573 010-2750-2018 |
061-275-4041 011-5011-4041 |
010-6600-4139 | 061-275-2166 010-4604-4005 |
생산자 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|
김장덕 | 조상빈 | 정동균 | 정인도 | 천문삼 | |
상품명 | 옥도 낙지 | 후광 낙지 | 후광 낙지 | 후광 낙지 | 후광 낙지 |
상품판매가 | 3,500~6,000원 | 3,500~6,000원 | 3,500~6,000원 | 3,500~6,000원 | 3,500~6,000원 |
※ 상품판매가는 계절별로 다를 수 있으므로 전화상담 부탁드립니다. | |||||
원산지 | 하의 옥도 | 하의 후광/소포 | 하의 후광(돈월) | 하의 후광(돈월) | 하의 후광(소포) |
중량 | 1마리당 | 1마리당 | 1마리당 | 1마리당 | 1마리당 |
배송비 | 상담후 결정 | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 |
배송방법 | 상담후 결정 | 우체국 택배 | 우체국 택배 | 우체국 택배 | 우체국 택배 |
주문수량 | 마리당 | 마리당 | 마리당 | 마리당 | 마리당 |
연락처 | 061-261-1926 010-3619-1926 |
010-9083-7769 | 061-275-3564 010-9191-3564 |
061-275-3893 | 061-275-7836 010-5552-2563 |
생산자 현황(블루베리 작목반) | |
---|---|
상품명 | 블루베리 |
원산지 | 하의면 |
판매가 | 30,000원(1kg)~55,000원(2kg) |
출하시기 | 6월초~8월초 |
중량 | 1kg,2kg |
배송비 | 5,000원 |
배송방법 | 우체국택배 |
주문수량 | kg당 |
재배농가 | 18농가 |
생산량 | 12톤 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.