- 목포항 연안여객선 터미널 ARS안내 : 1666-0910
- 연안여객선 관리(목포지방해양항만청) : 061)280-1641
- 여객선 운항 여부(운항관리센터) : 061)247-9458
목 포 항(연안여객선터미널)
(쾌속선)흑산․홍도․가거도 방면(10.1.~10.31.)
※ 남해고속 244-9915, 동양훼리 243-2111
항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 홍도 | 홍도 | 흑산 | 도초 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:00 |
- (10.1 / 10.3 / 10.5 / 10.7 / 10.9 / 10.11 / 10.13 / 10.15) - 동양훼리(홀수일만 운항)
- (10.16 / 10.18 / 10.20 / 10.22 / 10.24 / 10.2610.28 / 10.30) -남해고속(짝수일만 운항)
항차 | 목포 | 도초 | 다물도 | 흑산 | 상태 | 하태 | 가거 | 가거 | 하태 | 상태 | 흑산 | 다물도 | 도초 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 10:20 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 14:20 | 15:30 | 15:40 | 16:30 | 17:30 |
항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 홍도 | 홍도 | 흑산 | 도초 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:40 |
항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 흑산 | 도초 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16:00 | 17:00 | 17:50 | 09:00 | 10:00 | 10:50 |
(쾌속선) 가거도 방면(10.1.~10.31.)
- 기간 : 10.2 / 10.4 / 10.6 / 10.8 / 10.10 / 10.12 / 10.14 / 10.15 / 10.17 / 10.19 / 10.21 / 10.23 / 10.25 / 10.27 / 10.29
기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
가거도 | 07:40 | 18:00 | ||
만재도 | 08:30 | 08:20 | 17:20 | 17:10 |
목 포 | 11:00 | 14:40 |
- 기간 : 10.1 / 10.3 / 10.5 / 10.7 / 10.9 / 10.11 / 10.13 / 10.16 / 10.18 / 10.20 / 10.22 / 10.24 / 10.26 / 10.28 / 10.30
기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
가거도 | 07:40 | 18:00 | ||
하태도 | 08:40 | 08:30 | - | - |
만재도 | 09:30 | 09:20 | 17:20 | 17:10 |
목 포 | 11:40 | 14:40 |
도초(우이도)방면 섬사랑 6호
- 해광운수 283-9915
구분 / 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | ||
---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
도 초 | 06:20 | - | - | 16:50 |
우이 2구 | 07:20 | 07:10 | 15:50 | 15:40 |
예리 | 07:40 | 07:35 | 15:25 | 15:20 |
동소우이 | 07:57 | 07:55 | 15:05 | 15:03 |
서소우이 | 08:00 | 07:58 | 15:02 | 15:00 |
우이 1구 | 08:10 | 08:07 | 14:53 | 14:50 |
도초 | 08:55 | 08:50 | 14:15 | 14:05 |
목포 | - | 11:15 | 11:45 | - |
목 포 항(연안여객선터미널)
(쾌속선:퍼스트엔젤)하의․신의 방면(10.1.~ )
- 신진해운 244-0522
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
1항차 | 목포 | 06:00 | - | - | 08:45 |
장산(북강) | 06:45 | 06:40 | 08:05 | 08:00 | |
하의(웅곡) | 07:15 | 07:10 | - | - | |
신의(상태서리) | 07:20 | 07:25 | - | ||
2항차 | 목포 | 14:00 | - | - | 16:45 |
장산(북강) | 14:45 | 14:40 | 16:05 | 16:00 | |
하의(웅곡) | 15:15 | 15:10 | - | - | |
신의(상태서리) | - | 15:20 | 15:25 | -- |
해남 우수영
(차도선:해진고속카페리호)(10.1.~ ) 매주 일요일은 정기휴항
- 해진해운 535-0522
항차 | 해남 우수영 출 발 | 장산(축강) 출 발 | 신의(상태동리) 출 발 | 해남 우수영 도 착 |
---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:10 |
2 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:10 |
3 | 12:30 | 신의(상태)직항 | 13:30 | 14:20 |
4 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:10 |
목 포 항(연안여객선터미널)
목포 ↔ 장산∙신의∙하의 방면(10.3.~10.6.)
- 신안교통재단 242-0888
항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
목포 ↔ 장산 ↔ 신의 |
1항차 (3호) |
목 포 | 05:40 | - | - | 09:55 |
장산(마진) | - | - | 08:35 | 08:30 | ||
장산(축강) | 07:10 | 07:00 | 08:25 | 08:20 | ||
신의(동리) | - | 07:40 | 07:50 | - | ||
2항차 (3호) |
목 포 | 10:30 | - | - | 14:35 | |
장산(축강) | 12:00 | 11:50 | 13:15 | 13:10 | ||
신의(동리) | - | 12:30 | 12:40 | - | ||
3항차 (3호) |
목 포 | 15:00 | - | - | 19:10 | |
장산(마진) | 16:20 | 16:15 | - | - | ||
장산(축강) | 16:30 | 16:25 | 17:45 | 17:40 | ||
신의(동리) | - | 17:00 | 17:10 | - | ||
목포 ↔ 안좌 ↔ 장산 ↔ 하의 |
1항차 (1호) |
목 포 | 05:30 | - | - | 10:20 |
안좌(복호) | - | - | 09:25 | 09:20 | ||
장산(북강) | - | - | 09;05 | 09:00 | ||
하의(옥도) | 07:30 | 07:25 | - | - | ||
하의(장병) | 07:45 | 07:40 | - | - | ||
하의(웅곡) | - | 08;00 | 08:10 | - | ||
1항차 (1호) |
목 포 | 12:00 | - | - | 16:50 | |
장산(북강) | 13:15 | 13:10 | - | - | ||
안좌(복호) | 13:35 | 13:30 | 15:55 | 15:50 | ||
장산(북강) | - | - | 15:40 | 15:35 | ||
하의(웅곡) | - | 14:30 | 14:40 | - | ||
1항차 (1호) |
목 포 | 17:30 | 22:05 | |||
안좌(복호) | 18:30 | 18:25 | 21:10 | 21:05 | ||
장산(북강) | 18:50 | 18:45 | 20:55 | 20:50 | ||
하의(옥도) | 19:25 | 19:20 | - | - | ||
하의(장병) | 19:40 | 19:35 | - | - | ||
하의(웅곡) | - | 19:50 | 20:00 |
목 포 항(연안여객선터미널)
목포 ↔ 안좌∙장산∙하의 방면(10.3.~10.6.)
- 신안교통재단 242-0888
항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
목포 ↔ 안좌 ↔ 장산 ↔ 하의 |
1항차 (2호) |
목 포 | 05:35 | - | - | - |
장산(북강) | 06:50 | 06:45 | - | - | ||
안좌(복호) | 07:10 | 07:05 | - | 07:55 | ||
장산(북강) | - | 07:25 | 07:40 | - | ||
하의(웅곡) | - | - | - | - | ||
2항차 (2호) |
안좌(복호) | 08:00 | - | - | 10:50 | |
장산(북강) | 08:20 | 08:15 | 10:35 | 10:30 | ||
하의(웅곡) | - | 09:20 | 09:30 | - | ||
3항차 (2호) |
안좌(복호) | 11:00 | - | - | 14:35 | |
장산(북강) | 11:20 | 11:15 | 14:20 | 14:15 | ||
하의(웅곡) | - | 12:20 | 13:20 | - | ||
4항차 (2호) |
목포 | - | - | - | 18:30 | |
안좌(복호) | 14:40 | - | 17:30 | 17:25 | ||
장산(북강) | 15:00 | 14:55 | 17:10 | 17:05 | ||
하의(옥도) | 15:35 | 15:30 | - | - | ||
하의(장병) | 15:50 | 15:45 | - | - | ||
하의(웅곡) | - | 16:00 | 16:10 | - |
목 포 항(연안여객선터미널)
목포 ↔ 장산∙신의 방면(10.7.~ 변동시까지)
- 신안교통재단 242-0888
항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
목포 ↔ 장산 ↔ 신의 |
1항차 (3호) |
목 포 | 05:40 | - | - | 09:55 |
장산(마진) | - | - | 08:35 | 08:30 | ||
장산(축강) | 07:10 | 07:00 | 08:25 | 08:20 | ||
신의(동리) | - | 07:40 | 07:50 | - | ||
2항차 (3호) |
목 포 | 10:30 | - | - | 14:35 | |
장산(축강) | 12:00 | 11:50 | 13:15 | 13:10 | ||
신의(동리) | - | 12:30 | 12:40 | - | ||
3항차 (3호) |
목 포 | 15:00 | - | - | 19:10 | |
장산(마진) | 16:20 | 16:15 | - | - | ||
장산(축강) | 16:30 | 16:25 | 17:45 | 17:40 | ||
신의(동리) | - | 17:00 | 17:10 | - |
목 포 항(연안여객선터미널)
목포 ↔ 안좌∙장산∙하의 방면(10.7.~ 변동시까지)
- 신안교통재단 242-0888
항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
목포 ↔ 안좌 ↔ 장산 ↔ 하의 |
1항차 (1호) |
목 포 | 05:30 | - | - | 10:15 |
안좌(복호) | 06:30 | 06:25 | 09:20 | 09:15 | ||
장산(북강) | 06:50 | 06:45 | 09:05 | 09:00 | ||
하의(옥도) | 07:30 | 07:25 | - | - | ||
하의(장병) | 07:45 | 07:40 | - | - | ||
하의(웅곡) | - | 08:00 | 08:10 | - | ||
2항차 (1호) |
목 포 | 12:00 | - | - | 16:50 | |
장산(북강) | 13:15 | 13:10 | - | - | ||
안좌(복호) | 13:35 | 13:30 | 15:55 | 15:50 | ||
장산(북강) | - | - | 15:40 | 15:35 | ||
하의(웅곡) | - | 14:30 | 14:40 | - | ||
3항차 (1호) |
목 포 | 17:30 | - | - | 22:05 | |
안좌(복호) | 18:30 | 18:25 | 21:10 | 21:05 | ||
장산(북강) | 18:50 | 18:45 | 20:55 | 20:50 | ||
하의(옥도) | 19:25 | 19:20 | - | - | ||
하의(장병) | 19:40 | 19:35 | - | - | ||
하의(웅곡) | - | 19:50 | 20:00 | - |
웅곡↔장병·옥도·문병·개도·당두·대야·신도 방면 - 섬사랑 15호
- 해광운수 283-9915
- 1항차
구분 / 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | |||
---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
웅곡 | 08:00 | 12:15 | |||
장병 | 08:22 | 08:18 | 11:55 | 11:52 | |
옥도 | 08:35 | 08:32 | 11:42 | 11:38 | |
문병 | 08:48 | 08:45 | 11:28 | 11:25 | |
개도 | 09:08 | 09:05 | 11:08 | 11:05 | |
당두 | 09:20 | 09:16 | 10:58 | 10:54 | |
09:28 | 09:24 | 10:50 | 10:47 | ||
대야 | 09:50 | 09:48 | 10:27 | 10:25 | |
신도 | 10:05 | 10:10 |
- 2항차
구분 / 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | ||
---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
웅곡 | 12:10 | 16:45 | ||
장병 | 12:52 | 12:48 | 16:25 | 16:22 |
옥도 | 13:05 | 13:02 | 16:12 | 16:10 |
문병 | 13:18 | 13:15 | 16:00 | 15:57 |
개도 | 13:38 | 13:35 | 15:40 | 15:36 |
당두 | 13:50 | 13:46 | 15:28 | 15:24 |
능산 | 13:58 | 13:54 | 15:20 | 15:17 |
대야 | 14:20 | 14:18 | 14:57 | 14:55 |
신도 | 14:35 | 14:40 |
(추석명절)남 강 항
암태 ↔ 비금 방면(10.3.~10.9.)
- 도초농협 243-7916 대흥고속 271-9917 비금농협 244-5251
항차 | 남강 출발 | 가산 도착 | 가산 출발 | 남강 도착 | 선박명 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 6:35 | 7:15 | 도초카페리1 | |
1 | 6:00 | 6:40 | 7:00 | 7:40 | 섬드리비금농협 |
2 | 7:00 | 7:40 | 8:00 | 8:40 | 대흥카페리 |
3 | 8:00 | 8:50 | 9:00 | 9:40 | 섬드리비금농협 |
4 | 9:00 | 9:40 | 10:00 | 10:40 | 대흥카페리 |
5 | 10:00 | 10:40 | - | - | 도초카페리1 |
6 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 섬드리비금농협 |
- | - | 11:50 | 12:30 | 도초카페리1 | |
7 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 대흥카페리 |
8 | 12:30 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 섬드리비금농협 |
9 | 13:00 | 13:40 | - | - | 도초카페리1 |
10 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 대흥카페리 |
- | - | 15:35 | 16:15 | 도초카페리1 | |
11 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 섬드리비금농협 |
12 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 대흥카페리 |
13 | 16:20 | 17:25 | 17:35 | 18:15 | 도초카페리2 / (목, 금 운항) |
14 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:50 | 섬드리비금농협 |
15 | 18:30 | 19:10 | 19:20 | 20:00 | 도초카페리2 |
16 | 19:15 | 19:55 | - | - | 도초카페리1 |
17 | 20:10 | 20:50 | 21:00 | 21:40 | 도초카페리2 |
18 | 22:00 | 22:40 | 22:50 | 23:30 | 도초카페리2 |
남 강 항
암태 ↔ 비금 방면(10.10.~10.31.)
- 도초농협 243-7916 대흥고속 271-9917 비금농협 244-5251
항차 | 도초/목포 출발 | 암태(남강) 출발 | 비금(가산) 출발 | 수치/사치 출발 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도초/5:50 | - | 6:35 | 수치/6:15 | 도초카페리(목포까지운항) |
2 | 6:00 | 7:00 | 섬드리(비금농협) | ||
3 | 7:00 | 8:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
4 | 8:00 | 9:00 | 수치/8:35 | 섬드리(비금농협) | |
5 | 9:00 | 10:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
6 | 목포/8:35 | 10:00 | - | 도초카페리(도초까지운항) | |
7 | 10:30 | 11:30 | 섬드리(비금농협) | ||
8 | 도초/11:20 | 11:50 | 도초카페리(남강까지운항) | ||
9 | 12:30 | 13:40 | 수치/13:05 | 섬드리(비금농협) | |
10 | 12:40 | - | 수치/13:45 | 도초카페리(도초까지운항) | |
11 | 14:00 | 15:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
12 | 도초/15:00 | - | 15:35 | 도초카페리(목포까지운항) | |
13 | 15:00 | 16:00 | 섬드리(비금농협) | ||
14 | 16:00 | 17:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
매주 목,금 | 16:20 | 17:35 | 사치/16:55 | 도초카페리2(매주 목,금 운항) | |
15 | 17:00 | 18:00 | 수치/17:35 | 섬드리(비금농협) | |
16 | 18:30 | 19:20 | 도초카페리2(야간) | ||
17 | 목포/18:00 | 19:15 | 수치/20:20 | 도초카페리(도초까지운항) | |
18 | 20:10 | 21:00 | 도초카페리2(야간) | ||
19 | 22:00 | 22:50 | 도초카페리2(야간) |
※ 운항시간은 기본 40분이 소요되며, 물때에 따라 변경될수 있습니다.
※ 출발시간을 기준으로 합니다.
북항선착장
목포 → 비금·도초 방면(10.1.~ 변동시까지)
- 비금농협 244-5251 도초농협 243-7916
항차 | 목포(북항) | 남강 | 비금(가산) | 비금(수치) | 도초(화도) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:35 | 10:00 | 10:50 | 11:10 | 도초농협 | |
2 | 18:00 | 19:15 | 20:05 | 20:20 | 20:40 | 도초농협 |
비금·도초 → 목포 방면(10.1.~ 변동시까지)
- 비금농협 244-5251 도초농협 243-7916
항차 | 도초(화도) | 비금(수치) | 비금(가산) | 남강 | 목포(북항) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:50 | 6:15 | 6:35 | 7:30 | 8:30 | 도초농협 |
2 | 11:20 | 11;50 | 12:30(도착) | 도초농협 | ||
3 | 15:00 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 도초농협 |
하 의 ~ 도 초
하의(당두)~도초(시목)
- 선 명 : 슬로시티3호
- 기 간 : 10. 1. ~ 2. 28. 슬로시티3호 선장 010-9452-1363
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
1항차 | 하의(당두) | 06:40 | - | - | 08:05 |
능 산 도 | 06:45 | 06:43 | 08:02 | 08:00 | |
대 야 도 | 07:05 | 07:03 | 07:42 | 07:40 | |
도초(시목) | - | 07:20 | 07:25 | - | |
2항차 | 하의(당두) | 10:00 | - | - | 11:25 |
능 산 도 | 10:05 | 10:03 | 11:22 | 11:20 | |
대 야 도 | 10:25 | 10:23 | 11:02 | 11:00 | |
도초(시목) | - | 10:40 | 10:45 | - | |
3항차 | 하의(당두) | 13:50 | - | - | 15:15 |
능 산 도 | 13:55 | 13:53 | 15:12 | 15:10 | |
대 야 도 | 14:15 | 14:13 | 14:52 | 14:50 | |
도초(시목) | - | 14:30 | 14:35 | - | |
4항차 | 하의(당두) | 16:30 | - | - | 18:45 |
능 산 도 | 16:35 | 16:33 | 18:42 | 18:40 | |
개도 | 16:42 | 16:40 | 18:35 | 18:33 | |
신도 | 16:52 | 16:50 | 18:10 | 18:07 | |
대야도 | 17:02 | 17:00 | 17:42 | 17:40 | |
도초(시목) | - | 17:15 | 17:20 | - |
※ 능산, 개도, 신도, 대야도는 여객이 요청이 있을 때 기항한다.
※ 사리 물 때 및 기상악화시 결항 될 수 있다.
※ 저수심으로 결항하는 항차가 있으니 확인 후 이용 바랍니다.
※ 슬로시티3호 선장 010-9452-1363 연락 후 이용 바랍니다.
가 룡 항
- 에스라인호 (가룡~신월) ※ 가룡매표소 262-4211
- 운 항 일 : 10.1.~10.31.
항 차 | 기항지 | 출 발 | 도 착 |
---|---|---|---|
1항차 | 가 룡 | 07:20 | - |
매 화 | 07:40 | - | |
마 산 | 08:00 | - | |
선 도 | 08:15 | - | |
신 월 | 08:40 | - | |
고 이 | 08:50 | - | |
가 룡 | - | 09:05 | |
2항차 | 가 룡 | 10:40 | - |
고 이 | 10:58 | - | |
신 월 | 11:13 | - | |
선 도 | 11:29 | - | |
마 산 | 11:44 | - | |
매 화 | 12:04 | - | |
가 룡 | - | 12:21 | |
3항차 | 가 룡 | 14:00 | - |
매 화 | 14:20 | - | |
마 산 | 14:40 | - | |
선 도 | 14:55 | - | |
신 월 | 15:15 | - | |
고 이 | 15:25 | - | |
가 룡 | - | 15:40 | |
4항차 | 가 룡 | 17:00 | - |
고 이 | 17:18 | - | |
신 월 | 17:33 | - | |
선 도 | 17:49 | - | |
마 산 | 18:04 | - | |
매 화 | 18:24 | - | |
가 룡 | - | 18:41 |
송 공 항
송공 ↔ 병풍 방면(10.1.~ 변동시까지)
- 송공매표소 261-1006
항차 | 출 발 | 도착 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송공 | 당사 | 소악 | 매화 | 소기점 | 대기점 | 병풍 | 대기점 | 매화 | 소악 | 당사 | 송공 | |
1 | 06:50 | 07:18 | 07:35 | 07:44 | 07:51 | 08:01 | 08:08 | - | 08:25 | 08:34 | 08:51 | 09:17 |
2 | 09:40 | 10:08 | 10:25 | - | 10:32 | 10:42 | 10:49 | - | - | 11:06 | 11:23 | 11:49 |
3 | 13:30 | 13:58 | 14:15 | 14:22 | 14:32 | 14:39 | - | - | 14:56 | 15:13 | 15:39 | |
4 | 16:00 | 16:28 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:19 | - | 17:37 | 17:47 | 18:04 | 18:30 |
뉴드림호(흑산방면) 월~토요일은 매일운항, 매주 일요일 휴항
기항지 | 가는 편 | 오는 편 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
송공 | 06:40 | 17:40 | 해진해운 244-0803 |
||
도초 | 08:10 | 08:00 | 16:20 | 16:10 | |
흑산 | 10:10 | 14:00 |
※ 송공→도초, 흑산→도초 이용시 사전에 해진해운(261-4221)으로 확인하시고 이용 바랍니다.
송 도 항
항 로 : 송도항~병풍도(10.2.~10.31.)
- 매표소 061)246-4222 / 061)240-8394
- 송도항(신안군 지도읍 읍내리 570-11)
항 차 | 기항지 | 들어가는 편 | 나오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
1항차 | 송 도 | 07:00 | - | - | 07:55 |
병풍도 | - | 07:25 | 07:30 | - | |
2항차 | 송 도 | 09:00 | - | - | 09:55 |
병풍도 | - | 09:25 | 09:30 | - | |
3항차 | 송 도 | 11:00 | - | - | 11:55 |
병풍도 | - | 11:25 | 11:30 | - | |
4항차 | 송 도 | 14:00 | - | - | 14:55 |
병풍도 | - | 14:25 | 14:30 | - | |
5항차 | 송 도 | 17:30 | - | - | 18:25 |
병풍도 | - | 17:55 | 18:00 | - |
어의도․재원도 방면 (섬사랑3호)
- 해광운수 283-9915
항 차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
출 발 | 출 발 | |||
1 | 진리 | 07:00 | 해광운수 (섬사랑3호) 283-9915 |
|
봉리 참도 | 07:40 | 11:30(입항) | ||
어의도 | 08:00 | 11:10 | ||
점암 | 08:25 | 10:45 | ||
진리 | 08:35 | 10:35 | ||
목섬 | 09:20 | 09:45 | ||
재원도 | ⇨ | 09:35 | ||
2 | 진리 | 17:35(입항) | ||
봉리 참도 | 13:30 | 17:05 | ||
어의도 | 13:50 | 16:45 | ||
점암 | 14:15 | 16:25 | ||
진리 | 14:25 | 16:15 | ||
목섬 | 15:10 | 15:30 | ||
재원도 | ⇨ | 15:20 |
북강 ↔ 북강(보조항로) (섬사랑11호)
- 해광운수 283-9915
항차 | 북강 | 앤두 | 막금 | 앤두 | 기도 | 북강 | 복호 (자라) |
반월 | 복호 (자라) |
북강 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:50 | 07:35 | 07:40 | 07:47 | 08:07 | 08:50 | 09:45 | 10:05 | 11:15 | 11:30 |
항차 | 북강 | 복호 (자라) |
반월 | 북강 | 기도 | 막금 | 앤두 | 막금 | 북강 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:48 |
증도 ~ 자은
증도(우전) ↔ 자은(고교)
※ 증도면 왕바위선착장(증도면 우전리 산115-6) / 매표소 010 9574 4013
※ 자은면 고교선착장(자은면 한운리 1-7) / 매표소 010 9574 4013
- 선 명 : 슬로시티
- 기 간 : 10. 1. ~ 변동시까지
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
1항차 | 증도(우전) | 08:00 | 08:55 | ||
자은(고교) | 08:15 | 08:40 | |||
2항차 | 증도(우전) | 11:00 | 11:55 | ||
자은(고교) | 11:15 | 11:40 | |||
3항차 | 증도(우전) | 14:00 | 14:55 | ||
자은(고교) | 14:15 | 14:40 | |||
4항차 | 증도(우전) | 17:00 | 17:55 | ||
자은(고교) | 17:15 | 17:40 |
※ 자은 고교항 저수심에 의해 결항이 발생할 수 있습니다. 사전에 연락 확인바랍니다.