남 강 항
암태 ↔ 비금 방면(1.1.~ 변동시까지)
- ☎ 도초농협 243-7916, ☎ 대흥고속 271-9917, ☎ 비금농협 244-5251
| 항차 | 도초/목포 출발 |
암태(남강) 출발 |
비금(가산) 출발 |
수치/사치/ 노대 출발 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도초/5:50 | - | 6:35 | 수치/6:15 | 도초카페리(목포까지운항) |
| 2 | 6:00 | 7:00 | 섬드리(비금농협) | ||
| 3 | 7:00 | 8:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
| 4 | 8:00 | 9:00 | 수치/8:35 | 섬드리(비금농협) | |
| 5 | 9:00 | 10:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
| 6 | 목포/8:35 | 10:00 | - | 노대/10:30 (매월3째주 토요일) |
도초카페리(도초까지운항) |
| 7 | 10:30 | 11:30 | 섬드리(비금농협) | ||
| 8 | 도초/11:20 | - | 11:50 | 도초카페리(남강까지운항) | |
| 9 | 12:30 | 13:40 | 수치/13:05 | 섬드리(비금농협) | |
| 10 | 12:40 | - | 수치/13:45 | 도초카페리(도초까지운항) | |
| 11 | 14:00 | 15:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
| 12 | 도초/15:00 | - | 15:30 | 노대/15:40 (매월3째주 토요일) |
도초카페리(목포까지운항) |
| 13 | 15:00 | 16:00 | 섬드리(비금농협) | ||
| 14 | 16:00 | 17:00 | 대흥카페리(대흥) | ||
| 매주 목,금 | 16:20 | 17:35 | 사치/16:55 | 도초카페리(매주 목,금 운항) | |
| 15 | 17:00 | 18:00 | 수치/17:35 | 섬드리(비금농협) | |
| 16 | 18:30 | 19:20 | 도초카페리(야간) | ||
| 17 | 20:10 | 21:00 | 수치/21:10 | 도초카페리(야간) | |
| 18 | 22:00 | - | 도초카페리2(야간) | ||
암태(남강) ↔ 노대도 방면(매월 3째주 토요일만 운항)
- ☎ 도초농협 243-7916
| 항차 | 목포(북항) | 암태(남강) | 노대 | 비금(가산) | 도초(화도) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:35 | 10:00 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 도초카훼리(매월3째주 토요일만 운항) |
| 항차 | 도초(화도) | 비금(가산) | 노대 | 암태(남강) | 목포(북항) | 비고 |
| 1 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:20 | 17:30 | 도초카훼리(매월3째 주토요일만 운항) |





